接続可否番号一覧
電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
---|---|---|
0120/0800 | フリーアクセス/フリーダイヤル等 | ○※1 |
0170 | 伝言ダイヤル | × |
0180 | テレドーム | ○ |
0180 | テレゴング/データドーム | × |
0570 | ナビダイヤル | ○※2 |
0910 | 公専接続 | × |
0990 | 災害募金番組※3 | ○ |
010 | 国際通話※4 | ○ |
020 | ポケベル等 | ○※5 |
050 | IP電話 | ○ |
070 / 080 / 090 | PHS※6 / 携帯電話 | ○ |
104 | 番号案内 | ○ |
110 | 警察(緊急通報) | ○ |
113 | 故障受付 | ○ |
114 | お話し中調べ※7 | × |
115 | 電報受付 | ○ |
116 | 営業受付 | ○ |
117 | 時報 | ○ |
118 | 海上保安(緊急通報) | ○ |
119 | 消防(緊急通報) | ○ |
135 | 特定番号通知機能 | ○ |
136 | ナンバー・アナウンス / ナンバーお知らせ136 | × |
141 | でんわばん / 二重番号サービス | × |
142 | ボイスワープ | ○ |
144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
145 / 146 | キャッチホンII | × |
147 | ボイスワープ(ボイスワープセレクト機能) | ○ |
148 | ナンバー・リクエスト | ○ |
151 / 152 | メンバーズネット | × |
159 | 空いたらお知らせ159 | × |
161 / 162 | ファクシミリ通信網 | × |
165 | メール送受信 | × |
171 | 災害時伝言ダイヤル | ○ |
177 | 天気予報 | ○ |
184 / 186 | 発信者番号非通知 / 発信者番号通知 | ○ |
188 | 消費者ホットライン | ○ |
189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | ○ |
#7000~#9999 | #ダイヤル | × |
#7000~#9999 | ひかり電話#ダイヤル | ○ |
電気通信事業者を指定した発信(「00XY」を付与した番号) | × |
- フリーアクセスやフリーダイヤル等のご契約者がひかり電話を着信させる契約の場合に接続できます。
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させる契約の場合に接続できます。
- 激甚災害発生時に災害募金番組が提供された場合にご利用いただけます。
- 国際フリーダイヤル等(「010-800」で始まる番号)には接続できません。
- 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)のみ接続できます。
- 発信先のPHS端末が圏外または電源が入っていない場合は、ガイダンスではなく話中音が聞こえます。
- ej電話からのお話中調べは、0120-444113番でお調べいただけます(一部お調べできない場合があります)。